Amil Salvador
Registro ANS: 326305
A Amil, pertencente ao grupo UnitedHealth, é uma das maiores operadoras do Brasil com forte presença em Salvador. Oferece planos com cobertura nacional e acesso a hospitais de referência. Destaque para o programa Amil Clínicas com atendimento personalizado.
Área de cobertura
Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Nacional
Site oficial
https://www.amil.com.br
Telefone
0800 021 2345
Pontos fortes
Cobertura nacional completa
Rede hospitalar de alta qualidade
Programa Amil Clínicas
Atendimento 24h por telemedicina
Descontos em farmácias parceiras
Pontos de atenção
Preço mais elevado que operadoras regionais
Rede própria limitada em Salvador
Planos individuais com menor disponibilidade
Tabela de preços Amil Salvador
Amil 400 QC Nacional(apartamento)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 520,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 618,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 712,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 810,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 930,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.086,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.315,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.623,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.048,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.630,00 |
Valores referentes ao plano Amil 400 QC Nacional. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Amil Empresarial 200 QC(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 180,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 214,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 246,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 280,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 322,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 376,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 455,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 562,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 709,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 910,00 |
Valores referentes ao plano Amil Empresarial 200 QC. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Amil Fácil Enfermaria(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 215,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 256,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 295,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 335,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 385,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 450,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 545,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 672,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 848,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.090,00 |
Valores referentes ao plano Amil Fácil Enfermaria. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Bradesco Saúde Empresarial(apartamento)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 420,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 500,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 575,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 654,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 751,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 877,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.062,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.310,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.653,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.123,00 |
Valores referentes ao plano Bradesco Saúde Empresarial. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Bradesco Saúde Nacional Flex(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 350,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 416,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 479,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 545,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 626,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 731,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 885,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.092,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.378,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.770,00 |
Valores referentes ao plano Bradesco Saúde Nacional Flex. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Bradesco Saúde Top Nacional(apartamento)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 680,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 809,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 931,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.060,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.217,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.422,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.722,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.124,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.680,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.442,00 |
Valores referentes ao plano Bradesco Saúde Top Nacional. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Hapvida Empresarial PME(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 109,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 130,80 |
| 24 a 28 anos | R$ 150,60 |
| 29 a 33 anos | R$ 171,30 |
| 34 a 38 anos | R$ 196,70 |
| 39 a 43 anos | R$ 229,80 |
| 44 a 48 anos | R$ 278,30 |
| 49 a 53 anos | R$ 343,50 |
| 54 a 58 anos | R$ 433,40 |
| 59 anos ou mais | R$ 556,50 |
Valores referentes ao plano Hapvida Empresarial PME. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Hapvida Mix Enfermaria(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 198,50 |
| 19 a 23 anos | R$ 236,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 272,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 309,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 355,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 415,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 502,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 620,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 782,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.005,00 |
Valores referentes ao plano Hapvida Mix Enfermaria. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Hapvida Nacional Flex(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 134,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 160,50 |
| 24 a 28 anos | R$ 185,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 210,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 240,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 280,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 340,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 420,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 530,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 680,00 |
Valores referentes ao plano Hapvida Nacional Flex. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Hapvida Nacional Flex Apartamento(apartamento)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 189,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 225,50 |
| 24 a 28 anos | R$ 260,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 295,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 338,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 395,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 478,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 590,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 745,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 956,00 |
Valores referentes ao plano Hapvida Nacional Flex Apartamento. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Select Saúde Completo(apartamento)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 365,58 |
| 19 a 23 anos | R$ 430,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 500,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 580,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 670,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 790,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 940,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.170,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.480,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.950,00 |
Valores referentes ao plano Select Saúde Completo. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Select Saúde Essencial(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 175,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 208,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 240,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 273,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 313,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 366,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 443,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 547,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 690,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 886,00 |
Valores referentes ao plano Select Saúde Essencial. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
SulAmérica Direto(apartamento)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 246,06 |
| 19 a 23 anos | R$ 292,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 340,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 395,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 460,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 545,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 650,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 810,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.020,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.350,00 |
Valores referentes ao plano SulAmérica Direto. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
SulAmérica Direto Enfermaria(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 245,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 291,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 335,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 381,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 438,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 511,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 619,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 764,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 964,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.238,00 |
Valores referentes ao plano SulAmérica Direto Enfermaria. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
SulAmérica Especial Nacional(apartamento)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 590,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 702,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 808,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 919,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.056,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.233,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.493,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.842,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.324,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.985,00 |
Valores referentes ao plano SulAmérica Especial Nacional. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Unimed Salvador Empresarial(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 220,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 262,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 302,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 343,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 394,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 460,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 557,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 687,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 867,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.114,00 |
Valores referentes ao plano Unimed Salvador Empresarial. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Unimed Salvador Especial(apartamento)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 380,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 452,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 520,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 592,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 679,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 793,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 960,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.185,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.495,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.920,00 |
Valores referentes ao plano Unimed Salvador Especial. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.
Unimed Salvador Essencial(enfermaria)
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 167,14 |
| 19 a 23 anos | R$ 198,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 230,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 268,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 310,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 365,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 435,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 540,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 680,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 890,00 |
Valores referentes ao plano Unimed Salvador Essencial. Sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte a operadora para valores atualizados.